🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 20/02/2024 | 21 | 09 | 10 | 13 | 11 | 19 | 04 | Dezembro | Acum. | — | 521.972 |
| 876 | 17/02/2024 | 06 | 25 | 24 | 12 | 19 | 04 | 29 | Abril | Acum. | — | 526.054 |
| 875 | 15/02/2024 | 19 | 05 | 13 | 18 | 21 | 24 | 04 | Abril | 1 | 1.356.366,43 | 925.367 |
| 874 | 10/02/2024 | 27 | 23 | 16 | 11 | 28 | 18 | 09 | Dezembro | Acum. | — | 813.141 |
| 873 | 08/02/2024 | 23 | 17 | 06 | 07 | 03 | 25 | 09 | Março | Acum. | — | 695.177 |
| 872 | 06/02/2024 | 17 | 08 | 06 | 30 | 26 | 24 | 18 | Agosto | Acum. | — | 638.755 |
| 871 | 03/02/2024 | 07 | 11 | 04 | 25 | 02 | 29 | 03 | Janeiro | Acum. | — | 591.900 |
| 870 | 01/02/2024 | 01 | 25 | 10 | 29 | 17 | 24 | 04 | Dezembro | Acum. | — | 498.195 |
| 869 | 30/01/2024 | 22 | 20 | 14 | 11 | 27 | 25 | 08 | Fevereiro | 1 | 1.710.850,19 | 982.437 |
| 868 | 27/01/2024 | 12 | 23 | 20 | 09 | 05 | 11 | 02 | Novembro | Acum. | — | 917.753 |
| 867 | 25/01/2024 | 25 | 24 | 30 | 12 | 22 | 07 | 26 | Novembro | Acum. | — | 772.503 |
| 866 | 23/01/2024 | 14 | 05 | 31 | 10 | 21 | 08 | 24 | Junho | Acum. | — | 705.420 |
| 865 | 20/01/2024 | 18 | 08 | 24 | 13 | 02 | 30 | 07 | Setembro | Acum. | — | 650.854 |
| 864 | 18/01/2024 | 23 | 22 | 08 | 02 | 09 | 28 | 12 | Novembro | Acum. | — | 556.084 |
| 863 | 16/01/2024 | 19 | 17 | 02 | 01 | 20 | 09 | 22 | Fevereiro | Acum. | — | 501.499 |
| 862 | 13/01/2024 | 05 | 03 | 27 | 20 | 23 | 12 | 08 | Janeiro | 1 | 615.632,58 | 678.325 |
| 861 | 11/01/2024 | 25 | 11 | 16 | 15 | 20 | 08 | 30 | Novembro | Acum. | — | 585.691 |
| 860 | 09/01/2024 | 05 | 30 | 28 | 14 | 06 | 27 | 15 | Maio | Acum. | — | 549.710 |
| 859 | 06/01/2024 | 11 | 22 | 05 | 31 | 18 | 03 | 06 | Fevereiro | 1 | 1.183.068,58 | 1.003.058 |
| 858 | 04/01/2024 | 28 | 25 | 26 | 14 | 23 | 27 | 01 | Abril | Acum. | — | 734.056 |
| 857 | 02/01/2024 | 18 | 30 | 05 | 29 | 08 | 12 | 10 | Março | Acum. | — | 574.533 |
| 856 | 30/12/2023 | 08 | 01 | 28 | 24 | 29 | 22 | 05 | Junho | Acum. | — | 624.348 |
| 855 | 28/12/2023 | 07 | 20 | 30 | 15 | 06 | 22 | 26 | Janeiro | Acum. | — | 520.354 |
| 854 | 26/12/2023 | 17 | 07 | 18 | 24 | 14 | 16 | 23 | Janeiro | 1 | 150.275,34 | 435.079 |
| 853 | 23/12/2023 | 02 | 27 | 25 | 24 | 10 | 16 | 01 | Julho | 1 | 4.872.571,96 | 1.936.073 |
| 852 | 21/12/2023 | 10 | 15 | 02 | 09 | 22 | 13 | 07 | Junho | Acum. | — | 1.800.826 |
| 851 | 19/12/2023 | 24 | 15 | 25 | 23 | 12 | 04 | 14 | Outubro | Acum. | — | 1.628.408 |
| 850 | 16/12/2023 | 31 | 25 | 26 | 20 | 18 | 30 | 09 | Agosto | Acum. | — | 1.262.123 |
| 849 | 14/12/2023 | 12 | 27 | 14 | 03 | 21 | 17 | 07 | Fevereiro | Acum. | — | 1.217.440 |
| 848 | 12/12/2023 | 14 | 07 | 21 | 19 | 03 | 29 | 22 | Agosto | Acum. | — | 1.212.056 |
| 847 | 09/12/2023 | 05 | 18 | 24 | 27 | 20 | 31 | 26 | Dezembro | Acum. | — | 1.045.133 |
| 846 | 07/12/2023 | 18 | 21 | 07 | 20 | 26 | 25 | 29 | Outubro | Acum. | — | 916.809 |
| 845 | 05/12/2023 | 11 | 17 | 26 | 20 | 16 | 10 | 12 | Junho | Acum. | — | 832.117 |
| 844 | 02/12/2023 | 16 | 31 | 21 | 19 | 20 | 13 | 06 | Novembro | Acum. | — | 783.664 |
| 843 | 30/11/2023 | 06 | 20 | 17 | 03 | 04 | 18 | 19 | Agosto | Acum. | — | 614.703 |
| 842 | 28/11/2023 | 17 | 18 | 04 | 27 | 21 | 10 | 31 | Janeiro | Acum. | — | 553.539 |
| 841 | 25/11/2023 | 06 | 26 | 01 | 04 | 03 | 14 | 16 | Janeiro | Acum. | — | 525.187 |
| 840 | 23/11/2023 | 13 | 02 | 06 | 05 | 24 | 18 | 25 | Março | 1 | 4.562.937,32 | 1.797.457 |
| 839 | 21/11/2023 | 26 | 10 | 13 | 01 | 20 | 02 | 08 | Junho | Acum. | — | 1.574.377 |
| 838 | 18/11/2023 | 21 | 04 | 24 | 27 | 19 | 31 | 18 | Novembro | Acum. | — | 1.548.182 |
| 837 | 16/11/2023 | 01 | 30 | 13 | 06 | 20 | 05 | 24 | Julho | Acum. | — | 1.164.197 |
| 836 | 14/11/2023 | 09 | 11 | 20 | 18 | 13 | 15 | 24 | Janeiro | Acum. | — | 1.335.572 |
| 835 | 11/11/2023 | 24 | 01 | 10 | 06 | 21 | 29 | 02 | Abril | Acum. | — | 1.175.600 |
| 834 | 09/11/2023 | 18 | 15 | 10 | 27 | 01 | 03 | 13 | Junho | Acum. | — | 915.310 |
| 833 | 07/11/2023 | 13 | 30 | 16 | 09 | 10 | 23 | 20 | Maio | Acum. | — | 909.848 |
| 832 | 04/11/2023 | 15 | 20 | 19 | 11 | 13 | 22 | 05 | Maio | Acum. | — | 620.241 |
| 831 | 03/11/2023 | 02 | 23 | 26 | 17 | 07 | 25 | 20 | Agosto | Acum. | — | 599.788 |
| 830 | 31/10/2023 | 11 | 08 | 07 | 29 | 15 | 25 | 21 | Outubro | Acum. | — | 594.518 |
| 829 | 28/10/2023 | 24 | 18 | 26 | 29 | 16 | 03 | 14 | Fevereiro | Acum. | — | 565.056 |
| 828 | 26/10/2023 | 02 | 12 | 17 | 21 | 01 | 11 | 08 | Maio | Acum. | — | 458.142 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.