🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 18/06/2026 | 28 | 10 | 09 | 22 | 31 | 21 | 03 | Maio | Acum. | — | 829.559 |
| 1226 | 16/06/2026 | 15 | 02 | 19 | 20 | 14 | 29 | 16 | Maio | Acum. | — | 723.808 |
| 1225 | 13/06/2026 | 09 | 06 | 27 | 04 | 25 | 05 | 11 | Agosto | Acum. | — | 608.093 |
| 1224 | 11/06/2026 | 28 | 07 | 02 | 16 | 22 | 27 | 15 | Junho | Acum. | — | 538.198 |
| 1223 | 09/06/2026 | 13 | 09 | 14 | 29 | 21 | 30 | 22 | Dezembro | 3 | 165.347,16 | 710.305 |
| 1222 | 06/06/2026 | 11 | 06 | 21 | 30 | 10 | 20 | 24 | Outubro | Acum. | — | 737.363 |
| 1221 | 02/06/2026 | 21 | 29 | 30 | 17 | 16 | 23 | 27 | Novembro | 1 | 1.245.218,96 | 994.811 |
| 1220 | 30/05/2026 | 04 | 28 | 05 | 09 | 20 | 26 | 11 | Agosto | Acum. | — | 846.837 |
| 1219 | 28/05/2026 | 24 | 02 | 18 | 07 | 20 | 29 | 01 | Fevereiro | Acum. | — | 658.561 |
| 1218 | 26/05/2026 | 16 | 12 | 09 | 30 | 05 | 04 | 11 | Fevereiro | Acum. | — | 602.419 |
| 1217 | 23/05/2026 | 10 | 26 | 08 | 07 | 22 | 11 | 24 | Outubro | Acum. | — | 551.997 |
| 1216 | 21/05/2026 | 24 | 02 | 28 | 31 | 14 | 09 | 03 | Abril | 2 | 853.134,08 | 1.093.597 |
| 1215 | 19/05/2026 | 23 | 10 | 21 | 09 | 14 | 06 | 05 | Maio | Acum. | — | 974.569 |
| 1214 | 16/05/2026 | 20 | 28 | 30 | 02 | 03 | 21 | 19 | Dezembro | Acum. | — | 919.273 |
| 1213 | 14/05/2026 | 30 | 15 | 13 | 24 | 12 | 07 | 26 | Fevereiro | Acum. | — | 735.669 |
| 1212 | 12/05/2026 | 22 | 21 | 08 | 02 | 01 | 23 | 18 | Julho | Acum. | — | 664.714 |
| 1211 | 09/05/2026 | 23 | 30 | 09 | 18 | 03 | 04 | 14 | Agosto | Acum. | — | 611.703 |
| 1210 | 07/05/2026 | 20 | 11 | 09 | 17 | 23 | 24 | 12 | Novembro | 1 | 395.700,30 | 627.344 |
| 1209 | 05/05/2026 | 08 | 15 | 27 | 09 | 12 | 10 | 28 | Março | Acum. | — | 542.283 |
| 1208 | 02/05/2026 | 24 | 22 | 21 | 26 | 31 | 23 | 05 | Outubro | 1 | 604.242,90 | 636.998 |
| 1207 | 30/04/2026 | 23 | 15 | 26 | 28 | 29 | 01 | 19 | Setembro | Acum. | — | 593.512 |
| 1206 | 28/04/2026 | 11 | 18 | 10 | 27 | 02 | 29 | 08 | Dezembro | Acum. | — | 517.034 |
| 1205 | 25/04/2026 | 05 | 29 | 10 | 27 | 19 | 17 | 08 | Março | 1 | 2.486.435,86 | 1.236.756 |
| 1204 | 23/04/2026 | 11 | 13 | 20 | 17 | 29 | 23 | 12 | Setembro | Acum. | — | 1.257.789 |
| 1203 | 18/04/2026 | 22 | 05 | 30 | 23 | 16 | 09 | 19 | Dezembro | Acum. | — | 1.054.944 |
| 1202 | 16/04/2026 | 09 | 31 | 28 | 26 | 05 | 08 | 11 | Novembro | Acum. | — | 913.359 |
| 1201 | 14/04/2026 | 01 | 31 | 14 | 06 | 12 | 10 | 20 | Março | Acum. | — | 843.849 |
| 1200 | 11/04/2026 | 21 | 16 | 01 | 25 | 24 | 27 | 15 | Maio | Acum. | — | 802.449 |
| 1199 | 09/04/2026 | 04 | 12 | 28 | 21 | 24 | 01 | 26 | Maio | Acum. | — | 646.908 |
| 1198 | 07/04/2026 | 20 | 02 | 13 | 31 | 15 | 06 | 27 | Junho | Acum. | — | 549.154 |
| 1197 | 04/04/2026 | 10 | 20 | 04 | 19 | 11 | 26 | 25 | Julho | 1 | 1.630.757,24 | 875.462 |
| 1196 | 02/04/2026 | 19 | 22 | 21 | 07 | 17 | 12 | 24 | Maio | Acum. | — | 1.012.123 |
| 1195 | 31/03/2026 | 05 | 11 | 26 | 19 | 14 | 15 | 27 | Janeiro | Acum. | — | 909.060 |
| 1194 | 28/03/2026 | 19 | 24 | 07 | 10 | 28 | 08 | 25 | Fevereiro | Acum. | — | 779.841 |
| 1193 | 26/03/2026 | 27 | 18 | 11 | 21 | 23 | 01 | 04 | Abril | Acum. | — | 618.234 |
| 1192 | 24/03/2026 | 21 | 10 | 16 | 12 | 22 | 24 | 11 | Outubro | Acum. | — | 553.534 |
| 1191 | 21/03/2026 | 17 | 29 | 30 | 13 | 09 | 18 | 12 | Outubro | 2 | 2.199.449,76 | 2.058.128 |
| 1190 | 19/03/2026 | 10 | 18 | 05 | 14 | 24 | 19 | 26 | Setembro | Acum. | — | 1.665.577 |
| 1189 | 17/03/2026 | 12 | 02 | 23 | 19 | 28 | 01 | 07 | Maio | Acum. | — | 1.508.954 |
| 1188 | 14/03/2026 | 06 | 27 | 21 | 04 | 25 | 14 | 11 | Novembro | Acum. | — | 1.374.421 |
| 1187 | 12/03/2026 | 31 | 11 | 03 | 26 | 13 | 18 | 06 | Setembro | Acum. | — | 1.222.174 |
| 1186 | 10/03/2026 | 17 | 04 | 19 | 20 | 10 | 26 | 14 | Abril | Acum. | — | 1.086.480 |
| 1185 | 07/03/2026 | 31 | 15 | 01 | 22 | 05 | 25 | 08 | Março | Acum. | — | 1.021.204 |
| 1184 | 05/03/2026 | 16 | 17 | 24 | 10 | 01 | 13 | 25 | Agosto | Acum. | — | 892.490 |
| 1183 | 03/03/2026 | 30 | 21 | 20 | 03 | 06 | 07 | 25 | Fevereiro | Acum. | — | 797.173 |
| 1182 | 28/02/2026 | 15 | 30 | 18 | 09 | 24 | 19 | 22 | Março | Acum. | — | 725.716 |
| 1181 | 26/02/2026 | 06 | 03 | 04 | 31 | 16 | 27 | 08 | Setembro | Acum. | — | 591.933 |
| 1180 | 24/02/2026 | 28 | 31 | 20 | 25 | 12 | 30 | 15 | Março | Acum. | — | 524.664 |
| 1179 | 21/02/2026 | 03 | 27 | 14 | 29 | 17 | 07 | 21 | Novembro | 1 | 931.711,84 | 867.531 |
| 1178 | 19/02/2026 | 05 | 07 | 06 | 19 | 09 | 03 | 02 | Novembro | Acum. | — | 774.705 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.