🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 13/02/2025 | 29 | 14 | 06 | 17 | 20 | 08 | 31 | Junho | 1 | 410.449,71 | 617.641 |
| 1026 | 11/02/2025 | 24 | 30 | 07 | 28 | 31 | 16 | 08 | Outubro | Acum. | — | 567.335 |
| 1025 | 08/02/2025 | 09 | 10 | 30 | 02 | 31 | 12 | 29 | Março | 2 | 100.881,40 | 609.576 |
| 1024 | 06/02/2025 | 13 | 04 | 10 | 05 | 25 | 12 | 09 | Março | 1 | 984.914,94 | 932.036 |
| 1023 | 04/02/2025 | 29 | 17 | 09 | 31 | 12 | 04 | 15 | Novembro | Acum. | — | 829.464 |
| 1022 | 01/02/2025 | 11 | 12 | 05 | 04 | 13 | 29 | 07 | Fevereiro | Acum. | — | 729.979 |
| 1021 | 30/01/2025 | 28 | 08 | 04 | 23 | 01 | 26 | 02 | Dezembro | Acum. | — | 546.706 |
| 1020 | 28/01/2025 | 05 | 27 | 17 | 14 | 20 | 22 | 26 | Novembro | 2 | 354.733,49 | 788.564 |
| 1019 | 25/01/2025 | 17 | 20 | 03 | 12 | 02 | 15 | 16 | Novembro | Acum. | — | 678.779 |
| 1018 | 23/01/2025 | 31 | 30 | 21 | 24 | 09 | 11 | 26 | Maio | Acum. | — | 562.428 |
| 1017 | 21/01/2025 | 12 | 29 | 05 | 18 | 24 | 16 | 22 | Agosto | 1 | 3.622.802,37 | 2.175.033 |
| 1016 | 18/01/2025 | 31 | 29 | 24 | 27 | 01 | 17 | 08 | Março | Acum. | — | 1.838.636 |
| 1015 | 16/01/2025 | 04 | 14 | 27 | 23 | 08 | 20 | 21 | Outubro | Acum. | — | 56.806 |
| 1014 | 14/01/2025 | 26 | 09 | 02 | 01 | 18 | 30 | 21 | Maio | Acum. | — | 1.361.963 |
| 1013 | 11/01/2025 | 16 | 08 | 30 | 05 | 11 | 10 | 29 | Agosto | Acum. | — | 1.183.110 |
| 1012 | 09/01/2025 | 19 | 08 | 13 | 07 | 06 | 09 | 16 | Outubro | Acum. | — | 973.416 |
| 1011 | 07/01/2025 | 04 | 21 | 10 | 28 | 13 | 08 | 20 | Fevereiro | Acum. | — | 830.636 |
| 1010 | 04/01/2025 | 22 | 02 | 31 | 23 | 26 | 21 | 27 | Dezembro | Acum. | — | 653.330 |
| 1009 | 02/01/2025 | 04 | 30 | 19 | 17 | 21 | 22 | 10 | Maio | 1 | 363.578,91 | 543.919 |
| 1008 | 31/12/2024 | 17 | 16 | 03 | 29 | 01 | 15 | 20 | Fevereiro | Acum. | — | 510.596 |
| 1007 | 28/12/2024 | 27 | 01 | 19 | 28 | 31 | 06 | 13 | Janeiro | 1 | 207.049,04 | 601.874 |
| 1006 | 26/12/2024 | 24 | 21 | 17 | 03 | 09 | 27 | 20 | Dezembro | 1 | 618.088,30 | 634.596 |
| 1005 | 24/12/2024 | 12 | 05 | 10 | 24 | 14 | 11 | 17 | Março | Acum. | — | 639.979 |
| 1004 | 21/12/2024 | 02 | 30 | 13 | 20 | 19 | 10 | 27 | Janeiro | Acum. | — | 618.736 |
| 1003 | 19/12/2024 | 04 | 24 | 20 | 18 | 23 | 08 | 11 | Junho | 1 | 197.044,24 | 543.753 |
| 1002 | 17/12/2024 | 17 | 05 | 12 | 29 | 04 | 10 | 24 | Agosto | 1 | 156.191,93 | 547.784 |
| 1001 | 14/12/2024 | 10 | 15 | 16 | 03 | 20 | 11 | 27 | Janeiro | 1 | 1.729.358,25 | 1.254.259 |
| 1000 | 12/12/2024 | 04 | 27 | 16 | 13 | 28 | 22 | 18 | Fevereiro | Acum. | — | 1.056.365 |
| 999 | 10/12/2024 | 15 | 18 | 03 | 23 | 16 | 30 | 06 | Dezembro | Acum. | — | 899.029 |
| 998 | 07/12/2024 | 30 | 21 | 02 | 11 | 26 | 10 | 06 | Junho | Acum. | — | 760.514 |
| 997 | 05/12/2024 | 19 | 02 | 21 | 03 | 07 | 17 | 29 | Outubro | Acum. | — | 609.724 |
| 996 | 03/12/2024 | 17 | 05 | 01 | 07 | 06 | 25 | 12 | Abril | Acum. | — | 540.849 |
| 995 | 30/11/2024 | 29 | 18 | 10 | 06 | 16 | 05 | 08 | Outubro | 1 | 182.524,63 | 551.621 |
| 994 | 28/11/2024 | 19 | 29 | 13 | 06 | 07 | 01 | 26 | Dezembro | 1 | 617.531,60 | 653.309 |
| 993 | 26/11/2024 | 08 | 18 | 12 | 10 | 17 | 14 | 13 | Agosto | Acum. | — | 613.540 |
| 992 | 23/11/2024 | 29 | 28 | 10 | 27 | 07 | 24 | 02 | Junho | Acum. | — | 551.445 |
| 991 | 21/11/2024 | 21 | 25 | 30 | 28 | 12 | 06 | 15 | Janeiro | 2 | 301.249,16 | 572.765 |
| 990 | 19/11/2024 | 23 | 06 | 14 | 16 | 26 | 02 | 11 | Agosto | Acum. | — | 634.758 |
| 989 | 16/11/2024 | 25 | 31 | 10 | 24 | 26 | 03 | 23 | Junho | Acum. | — | 483.276 |
| 988 | 14/11/2024 | 13 | 14 | 06 | 30 | 28 | 23 | 25 | Outubro | 1 | 1.459.053,93 | 1.174.679 |
| 987 | 12/11/2024 | 21 | 31 | 07 | 27 | 17 | 30 | 05 | Abril | Acum. | — | 1.003.484 |
| 986 | 09/11/2024 | 01 | 03 | 14 | 26 | 20 | 05 | 24 | Novembro | Acum. | — | 761.267 |
| 985 | 07/11/2024 | 20 | 18 | 21 | 31 | 28 | 07 | 12 | Fevereiro | Acum. | — | 649.778 |
| 984 | 05/11/2024 | 25 | 20 | 22 | 26 | 15 | 11 | 14 | Maio | Acum. | — | 733.492 |
| 983 | 31/10/2024 | 01 | 19 | 17 | 03 | 06 | 08 | 05 | Abril | 1 | 175.316,96 | 528.325 |
| 982 | 29/10/2024 | 25 | 05 | 23 | 13 | 28 | 04 | 16 | Abril | 1 | 1.179.786,94 | 954.621 |
| 981 | 26/10/2024 | 04 | 10 | 28 | 08 | 02 | 01 | 12 | Dezembro | Acum. | — | 787.976 |
| 980 | 24/10/2024 | 21 | 13 | 31 | 08 | 26 | 25 | 20 | Outubro | Acum. | — | 660.716 |
| 979 | 22/10/2024 | 10 | 16 | 12 | 20 | 23 | 13 | 06 | Maio | Acum. | — | 607.673 |
| 978 | 19/10/2024 | 27 | 01 | 17 | 28 | 02 | 12 | 04 | Março | Acum. | — | 574.196 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.