🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 17/10/2024 | 22 | 05 | 15 | 17 | 04 | 26 | 29 | Agosto | 4 | 436.461,32 | 1.165.581 |
| 976 | 15/10/2024 | 14 | 11 | 01 | 16 | 25 | 09 | 22 | Março | Acum. | — | 1.219.084 |
| 975 | 10/10/2024 | 31 | 27 | 25 | 01 | 18 | 08 | 24 | Agosto | Acum. | — | 815.345 |
| 974 | 08/10/2024 | 20 | 11 | 03 | 02 | 07 | 08 | 09 | Julho | Acum. | — | 754.528 |
| 973 | 05/10/2024 | 17 | 06 | 04 | 20 | 25 | 26 | 18 | Março | Acum. | — | 634.289 |
| 972 | 03/10/2024 | 06 | 17 | 30 | 27 | 31 | 19 | 04 | Março | Acum. | — | 516.100 |
| 971 | 01/10/2024 | 01 | 16 | 18 | 29 | 05 | 09 | 04 | Novembro | 1 | 388.147,65 | 600.309 |
| 970 | 28/09/2024 | 12 | 20 | 19 | 25 | 07 | 15 | 10 | Janeiro | Acum. | — | 546.086 |
| 969 | 26/09/2024 | 21 | 10 | 02 | 18 | 08 | 09 | 25 | Outubro | 1 | 727.729,93 | 616.343 |
| 968 | 24/09/2024 | 28 | 26 | 04 | 18 | 14 | 23 | 09 | Março | Acum. | — | 592.841 |
| 967 | 21/09/2024 | 12 | 14 | 09 | 08 | 06 | 31 | 27 | Julho | Acum. | — | 550.075 |
| 966 | 19/09/2024 | 14 | 04 | 09 | 18 | 08 | 25 | 17 | Abril | Acum. | — | 454.246 |
| 965 | 17/09/2024 | 02 | 07 | 16 | 13 | 24 | 29 | 21 | Novembro | 1 | 1.234.534,75 | 835.533 |
| 964 | 14/09/2024 | 28 | 11 | 17 | 19 | 31 | 07 | 02 | Junho | Acum. | — | 772.079 |
| 963 | 12/09/2024 | 03 | 31 | 21 | 06 | 20 | 27 | 02 | Maio | Acum. | — | 668.918 |
| 962 | 10/09/2024 | 17 | 05 | 26 | 29 | 28 | 16 | 13 | Dezembro | Acum. | — | 772.994 |
| 961 | 05/09/2024 | 08 | 31 | 17 | 03 | 09 | 06 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 580.837 |
| 960 | 03/09/2024 | 19 | 05 | 22 | 13 | 20 | 01 | 30 | Maio | 1 | 1.315.218,86 | 1.016.387 |
| 959 | 31/08/2024 | 07 | 01 | 19 | 05 | 08 | 22 | 09 | Setembro | Acum. | — | 964.082 |
| 958 | 29/08/2024 | 15 | 13 | 26 | 16 | 11 | 07 | 09 | Fevereiro | Acum. | — | 694.756 |
| 957 | 27/08/2024 | 21 | 16 | 27 | 11 | 24 | 23 | 14 | Junho | Acum. | — | 625.329 |
| 956 | 24/08/2024 | 16 | 15 | 29 | 13 | 10 | 06 | 21 | Dezembro | Acum. | — | 557.024 |
| 955 | 22/08/2024 | 17 | 04 | 18 | 09 | 23 | 28 | 27 | Fevereiro | 3 | 991.779,58 | 1.460.297 |
| 954 | 20/08/2024 | 03 | 14 | 10 | 19 | 09 | 29 | 24 | Maio | Acum. | — | 1.195.731 |
| 953 | 17/08/2024 | 16 | 09 | 31 | 20 | 15 | 14 | 13 | Novembro | Acum. | — | 1.079.448 |
| 952 | 15/08/2024 | 20 | 10 | 22 | 08 | 01 | 27 | 16 | Julho | Acum. | — | 895.351 |
| 951 | 13/08/2024 | 19 | 24 | 30 | 03 | 05 | 12 | 18 | Dezembro | Acum. | — | 861.224 |
| 950 | 10/08/2024 | 11 | 05 | 19 | 31 | 25 | 30 | 08 | Maio | Acum. | — | 854.174 |
| 949 | 08/08/2024 | 01 | 25 | 16 | 15 | 08 | 05 | 06 | Agosto | Acum. | — | 725.434 |
| 948 | 06/08/2024 | 31 | 22 | 10 | 23 | 20 | 30 | 05 | Junho | Acum. | — | 633.605 |
| 947 | 03/08/2024 | 25 | 11 | 15 | 13 | 04 | 12 | 10 | Julho | Acum. | — | 606.540 |
| 946 | 01/08/2024 | 25 | 27 | 04 | 14 | 28 | 05 | 09 | Fevereiro | Acum. | — | 470.226 |
| 945 | 30/07/2024 | 14 | 26 | 03 | 23 | 29 | 06 | 15 | Julho | 2 | 76.255,41 | 472.765 |
| 944 | 27/07/2024 | 04 | 10 | 29 | 09 | 31 | 28 | 30 | Janeiro | 1 | 184.348,38 | 530.647 |
| 943 | 25/07/2024 | 16 | 27 | 07 | 26 | 08 | 15 | 20 | Novembro | 1 | 3.496.888,55 | 1.508.313 |
| 942 | 23/07/2024 | 04 | 15 | 08 | 23 | 03 | 09 | 20 | Outubro | Acum. | — | 1.395.572 |
| 941 | 20/07/2024 | 06 | 13 | 10 | 07 | 28 | 11 | 29 | Fevereiro | Acum. | — | 1.167.372 |
| 940 | 18/07/2024 | 01 | 05 | 06 | 10 | 15 | 19 | 23 | Agosto | Acum. | — | 1.132.361 |
| 939 | 16/07/2024 | 11 | 04 | 07 | 20 | 01 | 12 | 13 | Setembro | Acum. | — | 1.028.580 |
| 938 | 13/07/2024 | 08 | 19 | 21 | 24 | 04 | 20 | 29 | Junho | Acum. | — | 957.003 |
| 937 | 11/07/2024 | 05 | 20 | 10 | 14 | 09 | 27 | 23 | Fevereiro | Acum. | — | 854.655 |
| 936 | 09/07/2024 | 25 | 20 | 24 | 18 | 26 | 31 | 23 | Dezembro | Acum. | — | 656.825 |
| 935 | 06/07/2024 | 17 | 04 | 24 | 28 | 27 | 11 | 06 | Novembro | Acum. | — | 696.350 |
| 934 | 04/07/2024 | 23 | 30 | 04 | 16 | 01 | 28 | 18 | Maio | Acum. | — | 548.555 |
| 933 | 02/07/2024 | 28 | 31 | 29 | 13 | 23 | 25 | 24 | Junho | Acum. | — | 479.242 |
| 932 | 29/06/2024 | 27 | 23 | 13 | 25 | 01 | 20 | 06 | Maio | 1 | 1.305.470,90 | 873.489 |
| 931 | 27/06/2024 | 30 | 11 | 18 | 28 | 26 | 03 | 20 | Janeiro | Acum. | — | 676.731 |
| 930 | 25/06/2024 | 18 | 29 | 01 | 22 | 05 | 24 | 10 | Novembro | Acum. | — | 648.588 |
| 929 | 22/06/2024 | 16 | 04 | 05 | 12 | 27 | 26 | 02 | Janeiro | Acum. | — | 572.689 |
| 928 | 20/06/2024 | 01 | 24 | 29 | 23 | 13 | 28 | 15 | Outubro | Acum. | — | 525.323 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.