🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 18/06/2024 | 15 | 07 | 02 | 24 | 11 | 19 | 03 | Abril | Acum. | — | 493.638 |
| 926 | 15/06/2024 | 27 | 19 | 08 | 23 | 07 | 18 | 24 | Novembro | 1 | 174.880,09 | 528.748 |
| 925 | 13/06/2024 | 03 | 04 | 16 | 12 | 10 | 26 | 18 | Setembro | 1 | 353.262,42 | 554.081 |
| 924 | 11/06/2024 | 11 | 28 | 12 | 03 | 31 | 10 | 19 | Novembro | Acum. | — | 506.859 |
| 923 | 08/06/2024 | 17 | 09 | 21 | 10 | 05 | 26 | 11 | Outubro | 1 | 343.015,89 | 590.144 |
| 922 | 06/06/2024 | 28 | 27 | 08 | 17 | 07 | 26 | 13 | Setembro | Acum. | — | 487.533 |
| 921 | 04/06/2024 | 07 | 20 | 23 | 21 | 19 | 11 | 12 | Setembro | 1 | 1.035.158,80 | 755.688 |
| 920 | 01/06/2024 | 20 | 27 | 13 | 11 | 23 | 21 | 24 | Maio | Acum. | — | 790.655 |
| 919 | 28/05/2024 | 17 | 26 | 03 | 24 | 10 | 20 | 28 | Setembro | Acum. | — | 578.784 |
| 918 | 25/05/2024 | 25 | 29 | 12 | 13 | 15 | 10 | 02 | Junho | Acum. | — | 549.046 |
| 917 | 23/05/2024 | 20 | 01 | 14 | 27 | 18 | 19 | 21 | Março | Acum. | — | 447.863 |
| 916 | 21/05/2024 | 25 | 04 | 02 | 28 | 14 | 17 | 06 | Junho | 3 | 118.135,21 | 547.570 |
| 915 | 18/05/2024 | 27 | 24 | 25 | 02 | 22 | 30 | 05 | Outubro | Acum. | — | 533.013 |
| 914 | 16/05/2024 | 01 | 23 | 22 | 03 | 09 | 29 | 14 | Novembro | 1 | 331.257,01 | 516.728 |
| 913 | 14/05/2024 | 14 | 12 | 19 | 26 | 27 | 08 | 17 | Abril | Acum. | — | 478.469 |
| 912 | 11/05/2024 | 15 | 11 | 20 | 14 | 04 | 31 | 10 | Dezembro | 1 | 386.110,48 | 588.035 |
| 911 | 09/05/2024 | 29 | 30 | 02 | 10 | 01 | 25 | 13 | Dezembro | Acum. | — | 520.127 |
| 910 | 07/05/2024 | 01 | 26 | 17 | 15 | 27 | 28 | 07 | Fevereiro | 2 | 1.279.731,79 | 1.617.367 |
| 909 | 04/05/2024 | 25 | 07 | 26 | 31 | 08 | 30 | 06 | Julho | Acum. | — | 1.308.490 |
| 908 | 02/05/2024 | 10 | 17 | 14 | 20 | 31 | 13 | 18 | Setembro | Acum. | — | 897.911 |
| 907 | 30/04/2024 | 15 | 13 | 21 | 02 | 10 | 03 | 07 | Março | Acum. | — | 921.422 |
| 906 | 27/04/2024 | 12 | 13 | 29 | 10 | 02 | 22 | 31 | Abril | Acum. | — | 747.544 |
| 905 | 25/04/2024 | 20 | 12 | 29 | 13 | 03 | 06 | 11 | Abril | Acum. | — | 597.534 |
| 904 | 23/04/2024 | 27 | 16 | 25 | 02 | 05 | 04 | 11 | Dezembro | Acum. | — | 517.966 |
| 903 | 20/04/2024 | 04 | 23 | 02 | 15 | 05 | 10 | 11 | Fevereiro | Acum. | — | 522.690 |
| 902 | 18/04/2024 | 18 | 11 | 14 | 27 | 13 | 03 | 21 | Fevereiro | Acum. | — | 424.684 |
| 901 | 16/04/2024 | 04 | 02 | 10 | 22 | 14 | 16 | 29 | Novembro | 2 | 587.155,01 | 721.683 |
| 900 | 13/04/2024 | 10 | 09 | 14 | 22 | 16 | 13 | 06 | Setembro | Acum. | — | 709.966 |
| 899 | 11/04/2024 | 05 | 08 | 06 | 29 | 24 | 18 | 23 | Abril | Acum. | — | 613.837 |
| 898 | 09/04/2024 | 04 | 02 | 11 | 08 | 07 | 22 | 21 | Outubro | Acum. | — | 567.345 |
| 897 | 06/04/2024 | 21 | 19 | 18 | 09 | 20 | 06 | 15 | Março | Acum. | — | 573.271 |
| 896 | 04/04/2024 | 28 | 02 | 10 | 24 | 11 | 25 | 07 | Outubro | Acum. | — | 458.598 |
| 895 | 02/04/2024 | 15 | 02 | 01 | 30 | 11 | 07 | 14 | Outubro | 1 | 1.169.741,99 | 777.976 |
| 894 | 30/03/2024 | 16 | 09 | 11 | 19 | 18 | 07 | 21 | Maio | Acum. | — | 527.129 |
| 893 | 28/03/2024 | 31 | 27 | 28 | 09 | 04 | 06 | 16 | Maio | Acum. | — | 597.066 |
| 892 | 26/03/2024 | 20 | 06 | 21 | 27 | 14 | 07 | 15 | Junho | Acum. | — | 547.181 |
| 891 | 23/03/2024 | 10 | 28 | 01 | 30 | 14 | 11 | 04 | Junho | Acum. | — | 529.663 |
| 890 | 21/03/2024 | 19 | 07 | 09 | 25 | 30 | 15 | 27 | Abril | Acum. | — | 436.061 |
| 889 | 19/03/2024 | 07 | 04 | 31 | 14 | 03 | 20 | 18 | Janeiro | 1 | 159.809,81 | 448.346 |
| 888 | 16/03/2024 | 21 | 14 | 17 | 18 | 27 | 22 | 08 | Julho | 1 | 1.377.125,10 | 849.027 |
| 887 | 14/03/2024 | 18 | 05 | 29 | 21 | 12 | 28 | 13 | Junho | Acum. | — | 723.001 |
| 886 | 12/03/2024 | 08 | 15 | 11 | 22 | 18 | 06 | 01 | Julho | Acum. | — | 626.882 |
| 885 | 09/03/2024 | 12 | 27 | 03 | 16 | 17 | 20 | 30 | Junho | Acum. | — | 653.833 |
| 884 | 07/03/2024 | 18 | 05 | 24 | 10 | 29 | 26 | 14 | Maio | Acum. | — | 555.434 |
| 883 | 05/03/2024 | 24 | 30 | 09 | 15 | 06 | 18 | 20 | Novembro | Acum. | — | 487.691 |
| 882 | 02/03/2024 | 31 | 08 | 11 | 14 | 27 | 30 | 07 | Novembro | 1 | 172.739,35 | 528.899 |
| 881 | 29/02/2024 | 10 | 09 | 02 | 25 | 06 | 17 | 27 | Outubro | 1 | 1.196.780,57 | 711.783 |
| 880 | 27/02/2024 | 06 | 29 | 01 | 05 | 09 | 23 | 02 | Maio | Acum. | — | 682.848 |
| 879 | 24/02/2024 | 03 | 05 | 07 | 26 | 15 | 24 | 04 | Abril | Acum. | — | 637.120 |
| 878 | 22/02/2024 | 01 | 22 | 24 | 09 | 05 | 10 | 25 | Março | Acum. | — | 542.114 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.