🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 03/11/2020 | 31 | 13 | 12 | 01 | 17 | 29 | 11 | Outubro | Acum. | — | 843.345 |
| 376 | 31/10/2020 | 07 | 09 | 25 | 13 | 20 | 10 | 22 | Março | Acum. | — | 962.522 |
| 375 | 29/10/2020 | 08 | 13 | 09 | 30 | 23 | 20 | 04 | Dezembro | Acum. | — | 848.234 |
| 374 | 27/10/2020 | 23 | 03 | 21 | 08 | 20 | 09 | 27 | Março | Acum. | — | 769.613 |
| 373 | 24/10/2020 | 21 | 10 | 05 | 26 | 31 | 29 | 25 | Abril | 1 | 680.019,90 | 962.867 |
| 372 | 22/10/2020 | 04 | 27 | 19 | 26 | 23 | 20 | 02 | Dezembro | Acum. | — | 827.264 |
| 371 | 20/10/2020 | 03 | 12 | 16 | 29 | 11 | 24 | 31 | Setembro | Acum. | — | 791.728 |
| 370 | 17/10/2020 | 06 | 11 | 04 | 15 | 22 | 21 | 19 | Agosto | 1 | 239.547,35 | 892.826 |
| 369 | 15/10/2020 | 17 | 16 | 10 | 21 | 19 | 15 | 30 | Outubro | 1 | 433.127,00 | 941.317 |
| 368 | 13/10/2020 | 22 | 20 | 12 | 24 | 28 | 26 | 21 | Junho | Acum. | — | 688.583 |
| 367 | 10/10/2020 | 17 | 26 | 29 | 06 | 23 | 15 | 22 | Março | 1 | 236.556,17 | 927.882 |
| 366 | 08/10/2020 | 23 | 31 | 29 | 26 | 25 | 19 | 17 | Novembro | 1 | 1.083.940,07 | 1.163.101 |
| 365 | 06/10/2020 | 17 | 21 | 11 | 19 | 06 | 14 | 15 | Janeiro | Acum. | — | 990.901 |
| 364 | 03/10/2020 | 06 | 23 | 12 | 03 | 28 | 15 | 07 | Janeiro | Acum. | — | 984.827 |
| 363 | 01/10/2020 | 30 | 18 | 14 | 11 | 13 | 12 | 02 | Outubro | Acum. | — | 877.843 |
| 362 | 29/09/2020 | 10 | 07 | 19 | 30 | 31 | 29 | 03 | Maio | 1 | 1.134.174,43 | 1.273.311 |
| 361 | 26/09/2020 | 04 | 01 | 14 | 12 | 22 | 05 | 27 | Julho | Acum. | — | 1.062.914 |
| 360 | 24/09/2020 | 11 | 30 | 25 | 19 | 10 | 27 | 13 | Outubro | Acum. | — | 970.502 |
| 359 | 22/09/2020 | 22 | 06 | 21 | 14 | 25 | 20 | 09 | Dezembro | Acum. | — | 905.012 |
| 358 | 19/09/2020 | 29 | 05 | 25 | 03 | 15 | 04 | 27 | Fevereiro | 2 | 128.899,34 | 988.904 |
| 357 | 17/09/2020 | 23 | 24 | 03 | 04 | 06 | 26 | 11 | Setembro | 1 | 2.828.731,53 | 1.967.734 |
| 356 | 15/09/2020 | 22 | 01 | 23 | 10 | 28 | 02 | 15 | Março | Acum. | — | 1.780.955 |
| 355 | 12/09/2020 | 31 | 16 | 13 | 04 | 22 | 19 | 12 | Julho | Acum. | — | 1.300.831 |
| 354 | 10/09/2020 | 24 | 29 | 20 | 28 | 21 | 06 | 08 | Dezembro | Acum. | — | 1.343.329 |
| 353 | 08/09/2020 | 24 | 22 | 28 | 30 | 16 | 20 | 09 | Julho | Acum. | — | 996.637 |
| 352 | 05/09/2020 | 05 | 11 | 18 | 22 | 12 | 26 | 15 | Agosto | Acum. | — | 1.156.288 |
| 351 | 03/09/2020 | 11 | 09 | 26 | 19 | 18 | 04 | 08 | Junho | Acum. | — | 990.499 |
| 350 | 01/09/2020 | 25 | 07 | 24 | 16 | 20 | 23 | 26 | Novembro | Acum. | — | 919.339 |
| 349 | 29/08/2020 | 26 | 25 | 10 | 17 | 29 | 02 | 28 | Outubro | 1 | 237.434,50 | 945.006 |
| 348 | 27/08/2020 | 10 | 19 | 27 | 26 | 18 | 02 | 24 | Janeiro | 1 | 2.021.829,64 | 1.509.242 |
| 347 | 25/08/2020 | 19 | 29 | 06 | 23 | 08 | 20 | 22 | Setembro | Acum. | — | 1.377.768 |
| 346 | 22/08/2020 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | 14 | Abril | Acum. | — | 1.294.771 |
| 345 | 20/08/2020 | 05 | 26 | 07 | 13 | 08 | 22 | 30 | Maio | Acum. | — | 1.136.550 |
| 344 | 18/08/2020 | 23 | 24 | 25 | 02 | 01 | 17 | 31 | Abril | Acum. | — | 1.084.162 |
| 343 | 15/08/2020 | 29 | 26 | 25 | 07 | 11 | 31 | 01 | Março | Acum. | — | 987.289 |
| 342 | 13/08/2020 | 30 | 11 | 12 | 20 | 02 | 08 | 07 | Fevereiro | 1 | 276.394,41 | 976.660 |
| 341 | 11/08/2020 | 01 | 27 | 11 | 08 | 13 | 05 | 10 | Agosto | 1 | 1.915.774,54 | 1.743.795 |
| 340 | 08/08/2020 | 07 | 04 | 16 | 27 | 28 | 17 | 20 | Junho | Acum. | — | 1.661.439 |
| 339 | 06/08/2020 | 10 | 23 | 24 | 09 | 05 | 25 | 01 | Janeiro | Acum. | — | 1.358.923 |
| 338 | 04/08/2020 | 11 | 10 | 24 | 23 | 14 | 03 | 08 | Junho | Acum. | — | 1.236.037 |
| 337 | 01/08/2020 | 06 | 07 | 30 | 27 | 01 | 20 | 21 | Abril | Acum. | — | 1.105.054 |
| 336 | 30/07/2020 | 26 | 13 | 23 | 08 | 04 | 11 | 28 | Abril | 2 | 300.193,17 | 1.187.815 |
| 335 | 28/07/2020 | 01 | 05 | 13 | 10 | 03 | 14 | 26 | Abril | Acum. | — | 1.086.702 |
| 334 | 25/07/2020 | 24 | 19 | 14 | 03 | 28 | 12 | 05 | Outubro | 3 | 285.792,81 | 1.354.376 |
| 333 | 23/07/2020 | 22 | 16 | 13 | 18 | 20 | 10 | 05 | Agosto | Acum. | — | 1.100.527 |
| 332 | 21/07/2020 | 14 | 09 | 18 | 25 | 08 | 06 | 15 | Agosto | Acum. | — | 1.030.361 |
| 331 | 18/07/2020 | 23 | 08 | 07 | 29 | 26 | 31 | 30 | Fevereiro | 1 | 909.501,39 | 1.270.412 |
| 330 | 16/07/2020 | 29 | 17 | 24 | 07 | 23 | 11 | 10 | Março | Acum. | — | 1.112.502 |
| 329 | 14/07/2020 | 19 | 09 | 02 | 17 | 18 | 06 | 22 | Março | Acum. | — | 1.070.174 |
| 328 | 11/07/2020 | 27 | 20 | 11 | 14 | 17 | 25 | 23 | Dezembro | 1 | 1.428.508,72 | 1.529.673 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.