🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 06/03/2021 | 10 | 09 | 05 | 02 | 13 | 11 | 24 | Julho | Acum. | — | 877.301 |
| 426 | 04/03/2021 | 14 | 01 | 04 | 24 | 17 | 23 | 27 | Maio | Acum. | — | 778.913 |
| 425 | 02/03/2021 | 21 | 26 | 19 | 31 | 16 | 18 | 29 | Junho | Acum. | — | 689.619 |
| 424 | 27/02/2021 | 11 | 13 | 31 | 23 | 01 | 06 | 25 | Novembro | 1 | 2.170.333,60 | 1.293.491 |
| 423 | 25/02/2021 | 09 | 05 | 13 | 30 | 18 | 21 | 07 | Novembro | Acum. | — | 1.153.426 |
| 422 | 23/02/2021 | 24 | 28 | 06 | 31 | 07 | 27 | 19 | Junho | Acum. | — | 1.123.817 |
| 421 | 20/02/2021 | 06 | 25 | 11 | 19 | 09 | 22 | 14 | Agosto | Acum. | — | 1.105.782 |
| 420 | 18/02/2021 | 09 | 14 | 10 | 25 | 05 | 16 | 01 | Setembro | Acum. | — | 1.043.347 |
| 419 | 13/02/2021 | 17 | 03 | 31 | 24 | 10 | 13 | 02 | Setembro | Acum. | — | 916.335 |
| 418 | 11/02/2021 | 23 | 27 | 20 | 07 | 31 | 25 | 09 | Outubro | Acum. | — | 809.676 |
| 417 | 09/02/2021 | 03 | 19 | 17 | 11 | 08 | 26 | 21 | Agosto | Acum. | — | 756.131 |
| 416 | 06/02/2021 | 13 | 03 | 08 | 11 | 30 | 24 | 23 | Outubro | 1 | 414.149,89 | 875.249 |
| 415 | 04/02/2021 | 04 | 27 | 29 | 10 | 14 | 08 | 20 | Fevereiro | Acum. | — | 736.158 |
| 414 | 02/02/2021 | 28 | 11 | 02 | 30 | 20 | 17 | 31 | Março | 1 | 635.313,28 | 885.161 |
| 413 | 30/01/2021 | 06 | 03 | 12 | 09 | 16 | 22 | 21 | Março | Acum. | — | 825.635 |
| 412 | 28/01/2021 | 13 | 04 | 09 | 21 | 10 | 19 | 12 | Janeiro | Acum. | — | 675.672 |
| 411 | 26/01/2021 | 11 | 03 | 27 | 19 | 26 | 04 | 08 | Janeiro | 1 | 873.988,75 | 899.696 |
| 410 | 23/01/2021 | 12 | 06 | 27 | 18 | 14 | 16 | 31 | Setembro | Acum. | — | 885.524 |
| 409 | 21/01/2021 | 31 | 28 | 10 | 24 | 14 | 16 | 30 | Janeiro | Acum. | — | 800.054 |
| 408 | 19/01/2021 | 29 | 17 | 25 | 10 | 14 | 20 | 27 | Outubro | Acum. | — | 748.549 |
| 407 | 16/01/2021 | 26 | 05 | 13 | 12 | 16 | 04 | 25 | Fevereiro | 1 | 947.540,30 | 1.002.872 |
| 406 | 14/01/2021 | 20 | 19 | 22 | 15 | 01 | 10 | 11 | Agosto | Acum. | — | 919.747 |
| 405 | 12/01/2021 | 30 | 18 | 07 | 11 | 05 | 04 | 13 | Dezembro | Acum. | — | 849.763 |
| 404 | 09/01/2021 | 25 | 09 | 29 | 02 | 01 | 16 | 14 | Novembro | Acum. | — | 784.116 |
| 403 | 07/01/2021 | 29 | 26 | 11 | 25 | 30 | 09 | 04 | Abril | 1 | 207.744,80 | 770.767 |
| 402 | 05/01/2021 | 05 | 01 | 20 | 22 | 07 | 29 | 03 | Março | 1 | 432.506,95 | 1.057.485 |
| 401 | 31/12/2020 | 10 | 07 | 06 | 04 | 31 | 03 | 24 | Setembro | Acum. | — | 655.107 |
| 400 | 29/12/2020 | 31 | 17 | 19 | 21 | 23 | 12 | 06 | Novembro | 1 | 3.102.637,30 | 2.116.037 |
| 399 | 24/12/2020 | 02 | 19 | 23 | 07 | 24 | 20 | 15 | Abril | Acum. | — | 1.278.469 |
| 398 | 22/12/2020 | 30 | 02 | 31 | 20 | 03 | 07 | 10 | Agosto | Acum. | — | 1.394.413 |
| 397 | 19/12/2020 | 14 | 09 | 12 | 30 | 10 | 07 | 08 | Abril | Acum. | — | 1.207.201 |
| 396 | 17/12/2020 | 01 | 26 | 23 | 02 | 17 | 25 | 14 | Agosto | Acum. | — | 1.079.351 |
| 395 | 15/12/2020 | 30 | 16 | 31 | 21 | 08 | 25 | 14 | Agosto | Acum. | — | 1.082.013 |
| 394 | 12/12/2020 | 02 | 05 | 08 | 01 | 24 | 25 | 15 | Maio | Acum. | — | 1.002.740 |
| 393 | 10/12/2020 | 28 | 13 | 21 | 23 | 19 | 06 | 27 | Março | Acum. | — | 882.191 |
| 392 | 08/12/2020 | 10 | 22 | 24 | 28 | 04 | 03 | 18 | Outubro | Acum. | — | 793.784 |
| 391 | 05/12/2020 | 13 | 07 | 05 | 10 | 11 | 17 | 23 | Setembro | Acum. | — | 828.538 |
| 390 | 03/12/2020 | 26 | 17 | 25 | 12 | 28 | 01 | 29 | Fevereiro | 1 | 420.528,83 | 838.261 |
| 389 | 01/12/2020 | 25 | 29 | 27 | 23 | 16 | 05 | 28 | Agosto | Acum. | — | 775.520 |
| 388 | 28/11/2020 | 22 | 09 | 07 | 15 | 26 | 02 | 04 | Março | 1 | 653.074,06 | 920.365 |
| 387 | 26/11/2020 | 23 | 18 | 21 | 22 | 06 | 02 | 15 | Julho | Acum. | — | 795.722 |
| 386 | 24/11/2020 | 31 | 22 | 11 | 20 | 10 | 05 | 29 | Setembro | Acum. | — | 741.851 |
| 385 | 21/11/2020 | 15 | 06 | 07 | 14 | 31 | 22 | 04 | Junho | 1 | 688.411,28 | 882.572 |
| 384 | 19/11/2020 | 26 | 03 | 06 | 09 | 10 | 02 | 15 | Maio | Acum. | — | 806.583 |
| 383 | 17/11/2020 | 22 | 30 | 11 | 02 | 09 | 24 | 16 | Março | Acum. | — | 771.439 |
| 382 | 14/11/2020 | 10 | 20 | 28 | 26 | 22 | 13 | 17 | Junho | 1 | 754.442,55 | 995.549 |
| 381 | 12/11/2020 | 29 | 24 | 15 | 22 | 16 | 14 | 17 | Dezembro | Acum. | — | 879.989 |
| 380 | 10/11/2020 | 26 | 31 | 22 | 17 | 28 | 15 | 05 | Junho | Acum. | — | 830.735 |
| 379 | 07/11/2020 | 24 | 07 | 27 | 21 | 26 | 14 | 03 | Março | 1 | 1.538.651,36 | 1.269.979 |
| 378 | 05/11/2020 | 23 | 11 | 25 | 13 | 21 | 18 | 27 | Agosto | Acum. | — | 1.157.962 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.