🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 06/11/2021 | 18 | 12 | 24 | 30 | 31 | 09 | 02 | Fevereiro | 1 | 185.149,98 | 671.939 |
| 526 | 04/11/2021 | 05 | 31 | 08 | 26 | 13 | 27 | 30 | Dezembro | 1 | 414.724,06 | 860.772 |
| 525 | 30/10/2021 | 21 | 17 | 16 | 20 | 29 | 12 | 22 | Maio | Acum. | — | 663.945 |
| 524 | 28/10/2021 | 19 | 07 | 29 | 17 | 21 | 04 | 14 | Agosto | 1 | 542.945,39 | 723.353 |
| 523 | 26/10/2021 | 10 | 23 | 05 | 03 | 19 | 17 | 15 | Agosto | Acum. | — | 677.214 |
| 522 | 23/10/2021 | 22 | 09 | 16 | 13 | 07 | 06 | 01 | Julho | Acum. | — | 662.953 |
| 521 | 21/10/2021 | 17 | 16 | 09 | 22 | 24 | 13 | 27 | Maio | 1 | 361.045,95 | 674.119 |
| 520 | 19/10/2021 | 15 | 21 | 11 | 22 | 31 | 12 | 30 | Julho | Acum. | — | 615.118 |
| 519 | 16/10/2021 | 08 | 19 | 24 | 13 | 16 | 12 | 09 | Novembro | 1 | 1.836.760,82 | 1.307.930 |
| 518 | 14/10/2021 | 16 | 10 | 05 | 18 | 25 | 24 | 11 | Novembro | Acum. | — | 1.342.871 |
| 517 | 09/10/2021 | 10 | 27 | 11 | 21 | 22 | 29 | 30 | Janeiro | Acum. | — | 1.049.124 |
| 516 | 07/10/2021 | 26 | 27 | 17 | 01 | 11 | 22 | 15 | Abril | Acum. | — | 919.625 |
| 515 | 05/10/2021 | 05 | 07 | 15 | 14 | 20 | 24 | 18 | Março | Acum. | — | 773.573 |
| 514 | 02/10/2021 | 15 | 01 | 17 | 18 | 08 | 02 | 05 | Maio | Acum. | — | 723.010 |
| 513 | 30/09/2021 | 31 | 06 | 07 | 29 | 24 | 15 | 27 | Junho | Acum. | — | 595.066 |
| 512 | 28/09/2021 | 13 | 05 | 04 | 23 | 21 | 10 | 12 | Junho | 2 | 86.479,04 | 610.258 |
| 511 | 25/09/2021 | 17 | 08 | 09 | 29 | 28 | 19 | 07 | Agosto | 1 | 1.071.234,36 | 1.000.374 |
| 510 | 23/09/2021 | 17 | 16 | 05 | 06 | 27 | 21 | 31 | Março | Acum. | — | 806.067 |
| 509 | 21/09/2021 | 03 | 05 | 06 | 20 | 23 | 15 | 01 | Maio | Acum. | — | 772.753 |
| 508 | 18/09/2021 | 03 | 15 | 02 | 04 | 08 | 11 | 25 | Fevereiro | Acum. | — | 723.926 |
| 507 | 16/09/2021 | 16 | 23 | 17 | 14 | 15 | 08 | 07 | Outubro | Acum. | — | 645.755 |
| 506 | 14/09/2021 | 16 | 27 | 04 | 29 | 26 | 06 | 20 | Maio | 1 | 1.508.538,22 | 1.131.213 |
| 505 | 11/09/2021 | 07 | 14 | 02 | 29 | 08 | 12 | 03 | Fevereiro | Acum. | — | 882.073 |
| 504 | 09/09/2021 | 10 | 11 | 21 | 31 | 02 | 30 | 09 | Novembro | Acum. | — | 1.042.776 |
| 503 | 04/09/2021 | 29 | 09 | 02 | 22 | 15 | 03 | 05 | Junho | Acum. | — | 896.055 |
| 502 | 02/09/2021 | 26 | 18 | 27 | 01 | 08 | 31 | 05 | Dezembro | Acum. | — | 834.614 |
| 501 | 31/08/2021 | 20 | 03 | 23 | 18 | 30 | 24 | 13 | Março | Acum. | — | 693.882 |
| 500 | 28/08/2021 | 07 | 24 | 22 | 15 | 09 | 02 | 27 | Setembro | 1 | 336.265,91 | 737.648 |
| 499 | 26/08/2021 | 11 | 14 | 12 | 08 | 20 | 21 | 09 | Maio | Acum. | — | 590.713 |
| 498 | 24/08/2021 | 16 | 03 | 20 | 31 | 18 | 30 | 25 | Novembro | 1 | 569.878,54 | 714.548 |
| 497 | 21/08/2021 | 08 | 31 | 18 | 27 | 07 | 11 | 19 | Dezembro | Acum. | — | 692.184 |
| 496 | 19/08/2021 | 18 | 01 | 19 | 08 | 16 | 12 | 23 | Junho | Acum. | — | 620.400 |
| 495 | 17/08/2021 | 11 | 15 | 30 | 22 | 04 | 05 | 19 | Maio | 1 | 2.152.883,49 | 1.320.467 |
| 494 | 14/08/2021 | 26 | 20 | 03 | 13 | 25 | 30 | 08 | Janeiro | Acum. | — | 1.170.533 |
| 493 | 12/08/2021 | 11 | 06 | 30 | 19 | 23 | 07 | 12 | Novembro | Acum. | — | 1.022.608 |
| 492 | 10/08/2021 | 26 | 21 | 10 | 22 | 02 | 09 | 11 | Novembro | Acum. | — | 962.215 |
| 491 | 07/08/2021 | 26 | 03 | 30 | 07 | 23 | 12 | 02 | Junho | Acum. | — | 902.177 |
| 490 | 05/08/2021 | 27 | 07 | 24 | 06 | 31 | 15 | 21 | Agosto | Acum. | — | 819.210 |
| 489 | 03/08/2021 | 08 | 22 | 24 | 17 | 18 | 27 | 06 | Julho | Acum. | — | 781.569 |
| 488 | 31/07/2021 | 25 | 29 | 09 | 01 | 04 | 15 | 14 | Janeiro | Acum. | — | 730.019 |
| 487 | 29/07/2021 | 12 | 20 | 19 | 31 | 30 | 02 | 07 | Junho | 1 | 199.305,15 | 690.412 |
| 486 | 27/07/2021 | 17 | 22 | 07 | 03 | 12 | 18 | 23 | Setembro | 2 | 1.349.909,68 | 1.864.186 |
| 485 | 24/07/2021 | 20 | 26 | 21 | 22 | 23 | 04 | 28 | Novembro | Acum. | — | 1.480.696 |
| 484 | 22/07/2021 | 26 | 09 | 20 | 25 | 14 | 04 | 01 | Janeiro | Acum. | — | 1.222.084 |
| 483 | 20/07/2021 | 02 | 29 | 09 | 16 | 12 | 11 | 23 | Novembro | Acum. | — | 1.185.199 |
| 482 | 17/07/2021 | 08 | 18 | 25 | 23 | 30 | 01 | 29 | Fevereiro | Acum. | — | 1.039.574 |
| 481 | 15/07/2021 | 14 | 04 | 11 | 24 | 31 | 23 | 05 | Junho | Acum. | — | 855.953 |
| 480 | 13/07/2021 | 10 | 20 | 03 | 28 | 06 | 31 | 17 | Setembro | Acum. | — | 801.334 |
| 479 | 10/07/2021 | 05 | 20 | 23 | 13 | 15 | 01 | 12 | Abril | Acum. | — | 759.001 |
| 478 | 08/07/2021 | 03 | 31 | 04 | 27 | 29 | 30 | 09 | Junho | Acum. | — | 716.240 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.