Todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.

1.227 concursos · Atualizado em 20/06/2026

Página 19 de 25 — concursos 278 a 327

📥 Baixar Excel (todos os concursos)

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
327 09/07/2020 09 23 13 04 21 15 25 Setembro Acum. 1.424.892
326 07/07/2020 15 10 24 22 29 16 01 Agosto Acum. 1.272.902
325 04/07/2020 20 08 19 21 07 26 24 Julho Acum. 1.131.368
324 02/07/2020 24 03 30 06 14 18 27 Maio 1 924.594,11 1.370.927
323 30/06/2020 30 01 27 09 24 25 29 Agosto Acum. 1.192.022
322 27/06/2020 19 04 26 20 09 28 12 Abril Acum. 928.579
321 25/06/2020 07 31 13 26 22 29 21 Janeiro 1 301.188,25 1.044.076
320 23/06/2020 27 13 26 15 04 12 09 Novembro 2 147.013,54 1.145.314
319 20/06/2020 28 17 03 29 14 10 30 Dezembro 1 610.950,18 1.247.773
318 18/06/2020 16 30 28 11 14 18 06 Dezembro Acum. 1.068.166
317 16/06/2020 14 08 28 15 22 07 05 Fevereiro 1 1.333.246,37 1.482.518
316 13/06/2020 01 13 16 14 30 10 22 Novembro Acum. 946.113
315 12/06/2020 09 28 19 10 26 22 27 Julho Acum. 1.123.521
314 09/06/2020 25 09 22 11 01 07 26 Novembro Acum. 1.162.818
313 06/06/2020 29 28 19 24 16 12 09 Outubro 1 627.093,47 1.252.891
312 04/06/2020 24 15 29 30 02 22 09 Abril Acum. 1.119.954
311 02/06/2020 21 16 17 22 09 01 03 Abril 2 1.734.937,75 2.431.467
310 30/05/2020 10 14 21 06 07 13 09 Abril Acum. 1.945.958
309 28/05/2020 02 11 18 10 05 19 12 Junho Acum. 1.725.878
308 26/05/2020 21 28 16 10 23 20 11 Janeiro Acum. 1.486.194
307 23/05/2020 27 15 14 24 08 16 04 Janeiro Acum. 1.456.852
306 21/05/2020 13 11 30 24 12 20 03 Fevereiro Acum. 1.289.069
305 19/05/2020 25 04 08 28 09 10 20 Agosto Acum. 1.123.566
304 16/05/2020 24 30 01 16 23 02 25 Janeiro Acum. 963.169
303 14/05/2020 05 18 15 25 16 30 13 Abril 2 125.833,64 964.589
302 12/05/2020 01 15 04 25 31 10 07 Janeiro 1 2.922.719,80 1.927.317
301 09/05/2020 18 29 22 11 27 28 30 Novembro Acum. 1.816.467
300 07/05/2020 10 24 17 16 15 31 25 Novembro Acum. 1.610.476
299 05/05/2020 22 20 15 14 03 17 21 Abril Acum. 1.389.869
298 02/05/2020 24 09 16 03 04 31 08 Janeiro Acum. 949.440
297 30/04/2020 14 23 10 15 29 20 13 Abril Acum. 1.134.467
296 28/04/2020 06 22 27 21 04 18 13 Março Acum. 974.990
295 25/04/2020 22 05 04 10 30 09 01 Maio Acum. 785.272
294 23/04/2020 24 10 12 14 19 05 04 Outubro 1 212.010,05 870.943
293 20/04/2020 25 20 03 13 07 28 27 Novembro 1 1.157.577,22 671.883
292 18/04/2020 19 22 04 01 23 24 05 Novembro Acum. 1.149.610
291 16/04/2020 10 07 17 20 03 05 02 Novembro Acum. 1.033.159
290 14/04/2020 18 13 12 23 05 21 29 Fevereiro Acum. 932.892
289 11/04/2020 30 04 14 19 21 02 17 Fevereiro Acum. 607.986
288 09/04/2020 11 16 21 30 23 07 28 Janeiro 1 521.105,15 1.013.200
287 07/04/2020 16 10 18 30 24 14 15 Outubro Acum. 877.891
286 04/04/2020 04 19 28 30 29 05 23 Fevereiro 1 722.112,14 1.060.669
285 02/04/2020 22 23 17 21 15 10 18 Agosto Acum. 922.024
284 31/03/2020 04 01 18 05 03 22 25 Agosto Acum. 705.478
283 28/03/2020 08 02 21 17 20 24 22 Maio 1 351.866,96 676.389
282 26/03/2020 31 25 08 07 22 16 23 Novembro Acum. 559.078
281 24/03/2020 26 24 14 31 07 09 05 Maio 1 155.162,86 554.294
280 21/03/2020 02 13 10 28 03 17 24 Junho 4 550.806,65 1.312.578
279 19/03/2020 13 10 07 03 25 24 28 Novembro Acum. 1.587.134
278 17/03/2020 08 21 26 13 05 24 22 Setembro Acum. 1.640.914

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.